Наименование продукта | Цена, ₽ |
---|---|
Коробочные версии поставок: | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 768 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 2 757 600 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 144 000 |
1С:Предприятие 8. ERP + PM Управление проектной организацией 2 | 471 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2 | 499 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием 2 | 471 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием 2 | 471 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2 | 499 000 |
Электронные версии поставок: | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 432 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 768 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 2 757 600 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 144 000 |
1С:Предприятие 8. ERP + PM Управление проектной организацией 2. Электронная поставка | 471 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2. Электронная поставка | 499 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием 2. Электронная поставка | 471 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием 2. Электронная поставка | 471 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. Электронная поставка | 499 000 |
Прайс на программные продукты 1С1923 Кб
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: