Виды услуг | Цена, руб./ час |
---|---|
Внедрение ПП | от 3 200 |
Помощь в выборе конфигурации 1С - демонстрация нескольких решений, консультирование по особенностям каждого ПП (от 4 часов) | от 3 200 |
Экспресс-обследование | от 3 200 |
Обследование | от 3 200 |
Составление и утверждение технического задания на доработку ПП | от 3 200 |
Перенос данных (подготовка, проверка данных для переноса, перенос данных, проверка загруженных данных) | от 3 200 |
Перенос настроек | от 3 200 |
Создание дополнительных отчетов и обработок | от 3 200 |
Внедрение ПП по проектной технологии | от 3 200 |
Доплата за выезд и организационное обеспечение работ (координация работ нескольких исполнителей, контроль сроков выполнения работ, переговоры и др.) | 5% от стоимости услуги |
Доработка программных продуктов | |
---|---|
Составление технического задания, разработка узкоспециализированных конфигураций, поддержка предприятий, использующих торговое оборудование, написание индивидуальных конфигураций, комплексная автоматизация предприятий | от 3 000 |
Настройка конфигурации, настройка и написание новых отчетов | 3 100 |
Аудит и оптимизация настроек | 3 100 |
Разовые консультационные услуги | |
Помощь в составлении отчетности, восстановление налогового учета, поиск ошибок, консультирование по выбору ПП, рекомендации по ведению учета в ПП 1С | от 2 900 |
Виды 1С КП | Период | Регулярное продление | Возобновление после перерыва |
---|---|---|---|
1С:КП ПРОФ | 3 месяца | 11 378 | 13 719 |
6 месяцев | 20 724 | 24 806 | |
12 месяцев | 39 252 | 46 968 | |
1С:КП Базовый | 6 месяцев | 8 926 | 10 650 |
12 месяцев | 16 922 | 20 184 | |
1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ | 3 месяца | 10 615 | 12 706 |
6 месяцев | 20 495 | 24 536 | |
12 месяцев | 39 251 | 46 973 | |
1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый | 6 месяцев | 8 081 | 9 636 |
12 месяцев | 15 495 | 18 473 | |
Дополнительный час по всем Видам 1С:КП | 3 100 |
Вид тарифа | Стоимость услуг в рублях в месяц |
---|---|
"Универсальный " (32 часа в месяц - не более 8 выездов) | 86 400 |
"Профессиональный " (16 часов в месяц - не более 5 выездов) | 43 200 |
"Оптимальный " (8 часов в месяц - не более 4-х выездов) | 22 400 |
"Дополнительный " (6 часов в месяц - не более 3-х выездов) | 17 100 |
"Стандартный " (4 часа в месяц - не более 2-х выездов) | 12 000 |
"Минимальный " (2 часа в месяц - не более 1-го выезда) | 6 500 |
Дополнительный час по всем тарифам | 3 100 |
Цены указаны при условии предоплаты, при кредитовании оплаты цена увеличивается на 5%. | |
Цены указаны в рублях, НДС не облагается. |
Наименование | Цена, ₽ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за периoд | в месяц | ||||||||
1C:КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ПРОФ При возобновлении сопровождения |
|||||||||
1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 5 493 | 5 493 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 2 месяца | 8 682 | 4 341 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 3 месяца | 11 871 | 3 957 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 4 месяца | 15 061 | 3 765 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | 18 250 | 3 650 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 21 440 | 3 573 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | 24 629 | 3 518 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | 27 819 | 3 477 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | 31 008 | 3 445 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | 34 195 | 3 420 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | 37 383 | 3 398 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 40 572 | 3 381 | |||||||
1C:КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ПРОФ Льготные цены при непрерывном продлении договора |
|||||||||
1С:КП ПРОФ на 3 месяца Льготная цена | 9 894 | 3 298 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев Льготная цена | 17 869 | 2 978 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев. Льготная цена | 33 816 | 2 818 | |||||||
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 22 544 | 2 818 | |||||||
1C:КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ БАЗОВЫЙ |
|||||||||
1С:КП Базовый на 1 месяц | 2 319 | 2 319 | |||||||
1С:КП Базовый на 2 месяца | 3 666 | 1 833 | |||||||
1С:КП Базовый на 3 месяца | 5 013 | 1 671 | |||||||
1С:КП Базовый на 4 месяца | 6 360 | 1 590 | |||||||
1С:КП Базовый на 5 месяцев | 7 708 | 1 542 | |||||||
1С:КП Базовый на 6 месяцев | 9 055 | 1 509 | |||||||
1С:КП Базовый на 7 месяцев | 10 402 | 1 486 | |||||||
1С:КП Базовый на 8 месяцев | 11 749 | 1 469 | |||||||
1С:КП Базовый на 9месяцев | 13 096 | 1 455 | |||||||
1С:КП Базовый на 10 месяцев | 14 443 | 1 444 | |||||||
1С:КП Базовый на 11 месяцев | 15 790 | 1 435 | |||||||
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 17 136 | 1 428 | |||||||
1C:КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ БАЗОВЫЙ Льготные цены при непрерывном продлении договора |
|||||||||
1С:КП Базовый на 1 месяц | 1 933 | 1 933 | |||||||
1С:КП Базовый на 3 месяца | 4 179 | 1 393 | |||||||
1С:КП Базовый на 6 месяцев | 7 547 | 1 258 | |||||||
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 14 280 | 1 190 |
Наименование |
Цена, ₽ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за периoд | в месяц | ||||||||
ИТСааС | |||||||||
ИТСааС БАЗОВЫЙ, ТЕХНО 6 мес. | 8 168 | 6 808 | |||||||
ИТСааС БАЗОВЫЙ, ТЕХНО 12 мес. | 15 637 | 13 029 | |||||||
ИТСааС ПРОФ, СПЕЦ на 1 мес. | 5 493 | 4 577 | |||||||
ИТСааС ПРОФ, СПЕЦ на 3 мес. | 10 986 | 9 156 | |||||||
ИТСааС ПРОФ, СПЕЦ на 6 мес. | 21 204 | 17 670 | |||||||
ИТСааС ПРОФ, СПЕЦ на 12 мес. | 40 572 | 33 816 | |||||||
ИТСааС ПРОФ, СПЕЦ на 24 мес. | - | 60 689 | |||||||
ИТСааС дополнительные сеансы | |||||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 1 мес | - | 912 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 2 мес | - | 1 436 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 3 мес | - | 1 865 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 4 мес | - | 2 394 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 5 мес | - | 2 964 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 6 мес | - | 3 532 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 7 мес | - | 4 104 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 8 мес | - | 4 674 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 9 мес | - | 5 244 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 10 мес | - | 5 814 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 11 мес | - | 6 384 | |||||||
ИТСааС дополнительный сеанс на 12 мес | - | 6 763 | |||||||
ИТСааС КОРП доступ к "1С:Бухгалтерия КОРП" и "1С Комплексная автоматизация" |
|||||||||
ИТСааС КОРП на 1 мес | - | 9 154 | |||||||
ИТСааС КОРП на 3 мес | - | 18 310 | |||||||
ИТСааС КОРП на 6 мес | - | 35 335 | |||||||
ИТСааС КОРП на 12 мес | - | 67 633 | |||||||
ИТСааС КОРП дополнительный объём на 1 мес | - | 4 578 | |||||||
ИТСааС КОРП дополнительный объём на 3 мес | - | 9 155 | |||||||
ИТСааС КОРП дополнительный объём на 6 мес | - | 17 667 | |||||||
ИТСааС КОРП дополнительный объём на 12 мес | - | 33 816 | |||||||
ИТСааС 1С:CRM тариф за 1 сеанс | |||||||||
1C:CRM. Тариф Стартовый. Дополнительный сеанс на 1 мес | - | 399 | |||||||
1C:CRM. Тариф Стартовый. Дополнительный сеанс на 2 мес | - | 798 | |||||||
1C:CRM. Тариф Стартовый. Дополнительный сеанс на 3 мес | - | 1 197 | |||||||
1C:CRM. Тариф Стартовый. Дополнительный сеанс на 4 мес | - | 1 596 | |||||||
1C:CRM. Тариф Стартовый. Дополнительный сеанс на 5 мес | - | 1 996 | |||||||
1C:CRM. Тариф Стартовый. Дополнительный сеанс на 6 мес | - | 2 395 |